پروڈکٹ پیرامیٹر:
| 1 کلو گرام = 2.2 پونڈ 1 انچ = 25.4 ملی میٹر | ||||
|
| QET20 | |||
| فیچر | Q | صلاحیت | kg | 2000 |
| C | لوڈ سینٹر | mm | 600 | |
|
| آپریٹ کی قسم |
| پیدل چلنے والا | |
| طول و عرض | H1 | اونچائی اٹھانا | mm | 85~190 |
| H5 | ڈرائیونگ کرتے وقت ہینڈل کی اونچائی کی حد | mm | 1150 | |
| H4 | ٹرک کے جسم کی اونچائی | mm | 695 | |
| B1 | کانٹے کی چوڑائی | mm | 560/680 | |
| L | کانٹے کی لمبائی | mm | 1150 | |
| S | کانٹے کی سوچ | mm | 54 | |
| E | واحد کانٹے کی چوڑائی | mm | 160 | |
| L1 | ٹرک کی لمبائی | mm | 1620/1630 | |
| L2 | ٹرک کے جسم کی لمبائی | mm | 1458 | |
| B | ٹرک کی چوڑائی | mm | 680 | |
| Wa | موڑ کا رداس (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| اے ایس ٹی | کم از کم دائیں زاویہ اسٹیک چینل کی چوڑائی، (پیلیٹ سائز 800X1200، 1200 کارگو فورک کے ساتھ رکھا ہوا) | mm | 2315 | |
| اے ایس ٹی | کم از کم دائیں زاویہ اسٹیک چینل کی چوڑائی، (پیلیٹ سائز 1000X1200، 1200 کارگو فورک کے ساتھ رکھا ہوا) | mm | 2415 | |
| کارکردگی |
| لوڈنگ کے ساتھ/بغیر ڈرائیونگ کی زیادہ سے زیادہ رفتار | کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.5 |
|
| لوڈنگ کے ساتھ/بغیر زیادہ سے زیادہ لفٹنگ کی رفتار | MS | 0.035/0.045 | |
|
| لوڈنگ کے ساتھ/بغیر رفتار کو کم کرنا | MS | 0.05/0.04 | |
|
| درجہ بندی (% ریمپ/رکاوٹ سے گزرنا) | % | 5-7 | |
| وزن |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| وہیل |
| وہیل مواد (اسٹیئرنگ / لوڈ رولر) |
| PU |
|
| ڈرائیو وہیل کا سائز | mm | 190 | |
| D2 | لوڈ رولر کا سائز | mm | 80 | |
|
| بیلنس وہیل کا سائز | mm | 70 | |
| Y | وہیل بیس | mm | 1265 | |
| ڈرائیونگ سسٹم |
| ڈرائیو موٹر کی طاقت | W | 850 |
|
| پاور آف لفٹنگ موٹر | W | 800 | |
|
| بیٹری کی صلاحیت | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| لتیم بیٹری کا سائز (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| بریک |
| برقی مقناطیسی بریک | |
|
| کنٹرولر |
| PVM48S05 | |
5 سال کے لیے مونگ پی یو سلوشنز فراہم کرنے پر توجہ دیں۔